Lò tổng hợp hydro clorua bằng nước áo nước tạo ra HCL bằng cách sử dụng than chì chống ăn mòn, đảm bảo kiểm soát nhiệt độ chính xác và điều kiện phản ứng tối ưu.
Sự chi trả:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramNguồn gốc sản phẩm:
China, Anhui provinceCổng vận chuyển:
ShanghaiThời gian dẫn đầu:
1 MonthMOQ:
1Bưu kiện:
Wooden caseMàu sắc:
CustomziedVật liệu:
GraphiteLàm việc tạm thời:
Export≤45℃,Graphite wall≤170℃Đánh giá sản phẩm
Nó bao gồm vỏ thép, nắp lò than chì, xi lanh tổng hợp và đáy lò So với lò vỏ thép, nó có các đặc điểm sau: 1 Dịch vụ cuộc sống lâu dài (thường hơn 10 năm) 2 Độ tinh khiết của axit cao của sản phẩm 3 Điều kiện làm việc tốt, kiểm soát và quản lý thuận tiện
Ưu điểm sản phẩm
Lò tổng hợp hydro clorua bằng nước áo nước cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, truyền nhiệt hiệu quả, kiểm soát nhiệt độ chính xác, độ bền và hiệu suất đáng tin cậy trong môi trường hóa học khắc nghiệt
Sơ đồ cấu trúc
Chi tiết bộ phận | |
1 | Cổng chống nổ |
2 | Ổ cắm nước làm mát |
3 | Ổ cắm làm mát |
4 | Cửa hàng HCL |
5 | Xi lanh tổng hợp than chì |
6 | Cửa lò |
7 | Nước làm mát |
8 | Gương |
9 | Ba bộ đốt thủy tinh thạch anh |
10 | Gương |
11 | Cổng thoát nước |
12 | Ổ cắm axit |
13 | Clo Inlet |
14 | Đầu vào hydro |
Bảng thông số kỹ thuật cho ống
Biểu tượng | Một | b | c | d | e | f | g | h | k |
Thông số kỹ thuật | DN/D1 | DN/D1 | DN | DN | DN | DN | DN | DN/D1 | DN |
SSL-300 | 40/125 | 40/125 | 20 | 50 | 125 | 80 | 250 | 75/180 | 40 |
SSL-400 | 55/145 | 55/145 | 20 | 50 | 125 | 100 | 250 | 100/210 | 50 |
SSL-500 | 70/180 | 70/180 | 20 | 50 | 125 | 125 | 250 | 125/240 | 65 |
SSL-600 | 84/210 | 84/210 | 20 | 50 | 125 | 150 | 400 | 150/295 | 80 |
SSL-700 | 100/210 | 100/210 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-800 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 200/350 | 100 |
SSL-900 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 125 |
SSL-1000 | 115/240 | 115/240 | 20 | 50 | 125 | 200 | 400 | 250/400 | 150 |
Vòi phun Tiêu chuẩn kết nối | HG 20593 | HG 20593 | - | HG 20593 | - | HG 20593 | - | - | HG 20593 |
Mức áp lực MPA | 1. 0 | 1. 0 | - | 1. 0 | - | 1. 0 | - | 1. 0 | 1. 0 |
Sử dụng vòi phun | Đầu vào hydro | Đầu vào hydro | Ổ cắm axit | Cổng xả | Cổng gương | Nước ngoài nước | Cổng chống nổ | Đầu ra hydro hóa | Nước làm mát |
Người khác