Bộ trao đổi nhiệt loại lỗ hổng khối hình cầu, một thiết bị truyền nhiệt có độ bền cao và hiệu quả thường được sử dụng trong các lĩnh vực công nghiệp khác nhau như các ngành công nghiệp hóa học, hóa dầu và dược phẩm để kiểm soát nhiệt độ chính xác và trao đổi nhiệt hiệu quả.
Sự chi trả:
TT L/C PayPal Westunion MoneygramNguồn gốc sản phẩm:
China, Anhui provinceCổng vận chuyển:
ShanghaiThời gian dẫn đầu:
1 MonthMOQ:
1Bưu kiện:
Wooden caseMàu sắc:
CustomziedVật liệu:
GraphiteLàm việc tạm thời:
-40 to 165 ℃Áp lực làm việc:
≤1 MpaĐánh giá sản phẩm
Sê -ri được niêm phong bằng Teflon và trang bị thiết bị ascaption của lò xo áp lực Có hai đường dẫn dòng chảy khác nhau được khoan trên khối than chì và hai nhóm nằm ở góc vuông Chất lỏng TwoDifferter trao đổi nhiệt thông qua hai đường dẫn dòng này Các bài viết áp dụng công nghệ xử lý tiên tiến với lợi thế của hiệu quả truyền nhiệt cao, độ ổn định và độ tin cậy, tính bất khả xâm phạm và bảo trì thuận tiện Diện tích nhiệt tối đa có thể đạt tới 1000 mét vuông
Ưu điểm sản phẩm
Bộ trao đổi nhiệt lỗ hổng khối hình cầu có hiệu suất truyền nhiệt cao, dòng chất lỏng đồng đều, khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, độ bền cơ học tốt, diện tích trao đổi nhiệt lớn, hoạt động ổn định, bảo trì dễ dàng và tuổi thọ dài
Sơ đồ cấu trúc
Chi tiết bộ phận | |
1 | Nhập khẩu vật chất |
2 | 0235 Piate bìa trên |
3 | Nhất phôi trên nặng |
4 | Thông hơi |
5 | Chỗ thoát |
6 | Khối trao đổi nhiệt than chì |
7 | Hỗ trợ thiết bị |
8 | Ăn |
9 | Đầu bằng than chì |
10 | Thông hơi |
11 | Xuất khẩu vật chất |
Bảng thông số kỹ thuật cho ống
Người mẫu | Đường kính danh nghĩa mm | |||||
Một | b | c | d | e | f | |
YKC 30 | 100 | 20 | 20 | 100 | 80 | 80 |
YKC 40 | 125 | 20 | 20 | 125 | 100 | 100 |
YKC 50 | 200 | 20 | 20 | 200 | 100 | 100 |
YKC 60 | 250 | 20 | 20 | 250 | 100 | 100 |
YKC 70 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
VKC 80 | 250 | 25 | 25 | 250 | 125 | 125 |
YKC 90 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 100 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 110 | 300 | 32 | 32 | 300 | 150 | 150 |
YKC 120 | 400 | 32 | 32 | 400 | 250 | 250 |
YKC 130 | 500 | 32 | 32 | 500 | 250 | 250 |
Bề mặt kết nối tiêu chuẩn | Không chuẩn | Hg/t 20592-2009 | Hg/t 20592-2009 | Không chuẩn | Hg/t 20592-2009 | Hg/t 20592-2009 |
Sử dụng | Môi trường ăn mòn đầu vào hoặc đầu ra | Cổng xả | Thông hơi | Môi trường ăn mòn đầu vào hoặc đầu ra | Nước hoặc hơi nước đầu vào hoặc đầu ra | Nước hoặc hơi nước đầu vào hoặc đầu ra |
Người khác